ラスクラのメモ

ラストクラウディアの事をメモしていく予定

曜日ダンジョンボスのメモ

  タイプ 暗闇 沈黙 呪い 麻痺 病気
海獣クラーケン 75 75 25 -25 0 50 耐性 耐性 無効 無効 無効 耐性
闇の冥樹ネクロシオン 不死生物 0 50 80 75 -25 80 無効 弱点 無効 無効 無効 耐性
蟻皇妃ファルメイガ 昆虫 -25 50 90 75 25 25 - 弱点 無効 無効 無効 耐性
鬼王ヴァジュラ 25 50 -25 90 50 25 無効 無効 無効 無効 無効 無効
豪炎殿マルダ・ゲイド 75 -50 75 0 50 50 耐性 耐性 無効 無効 無効 耐性
大精霊ラストリア 精霊 75 75 75 75 95 -25 無効 無効 無効 無効 無効 無効
(紫)幽闇ネロ・ダスク 25 25 25 25 -25 80 耐性 耐性 無効 無効 無効 耐性
(赤)灼災ダラメキラ 昆虫 75 -25 75 75 25 25 耐性 - 無効 無効 - 耐性
(緑)触樹パブラボリア 植物 -50 0 -25 25 50 50 無効 耐性 耐性 無効 無効 耐性
(青)蒼魔アフラ 75 75 0 -25 50 50 耐性 耐性 無効 無効 無効 耐性
雷狂ジャラバンガ 25 25 0 75 0 75 - 耐性 無効 無効 無効 -
漆黒のガリアン 不死生物 25 25 25 25 -25 80 無効 - 無効 無効 耐性 -
禁獣エバラード 魔法生物 0 50 50 75 75 0 耐性 耐性 無効 - 無効 耐性

 

豪炎殿マルダ・ゲイド:HPの残量によって物理/魔法耐性を付与

大精霊ラストリア:魔法攻撃がほとんど効かない。機械・鉱石・魔法生物・不死生物シールド

(青)蒼魔アフラ:ブレイク中耐性変化